香典の金額・相場 一覧表
| あなたとの関係 | 亡くなった人 | 贈り手のあなたの年代とお香典相場 |
| 20代 | 30代 | 40代 |
| 勤務先の上司 | 本人 | 5,000 | 5,000~10,000 | 10,000~ |
| その家族 | 3,000~5,000 | 3,000~10,000 | 5,000~10,000 |
| 勤務先の社員や同僚 | 本人 | 5,000 | 5,000~10,000 | 10,000~ |
| その家族 | 3,000~5,000 | 3,000~10,000 | 3,000~10,000 |
| 祖父母(祖父・祖母) | | 10,000 | 10,000~30,000 | 30,000~50,000 |
| 両親 | | 30,000~100,000 | 50,000~100,000 | 50,000~100,000 |
| 兄弟・姉妹 | | 30,000~50,000 | 50,000 | 50,000 |
| おじ・おば(伯父、叔父、伯母、叔母) | | 10,000 | 10,000~20,000 | 10,000~30,000 |
| その他の親戚 ・親族 | | 3,000~10,000 | 3,000~20,000 | 3,000~30,000 |
| 友人・知人 | | 5,000 | 5,000~10,000 | 5,000~10,000 |
| 隣近所 | | 3,000~5,000 | 3,000~10,000 | 3,000~10,000 |
| 仲人 | | 10,000 | 10,000 | 10,000~ |
|
|
|
※
香典の金額・相場より